| Aus der Chronik des Musikvereins PÖHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Gründung der Kapelle 1932 wurde die Musikkapelle PÖHAM auf Initiative vom Gasteggsohn Peter Wallner und dem damaligen Schulleiter Johann Schober sowie von sechs weiteren Pöhamer Männern gegründet. 1933 waren es bereits 17 Musiker. Die Gründungsmusikanten waren: Schober Johann - Kapellmeister und Klarinette; Wallner Peter - Flügelhorn; Rettenegger Matthias - Bassflügelhorn; Mooslechner Alois - Bass; Rettenegger Peter - Flügelhorn; Holleis Alexander - Trompete; Huttegger Sebastian - Es-Trompete und Lanner Josef - Es-Trompete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gründungsobmann: Holzmann Peter, Kohlstaubbauer von 1932 - ???? |
Gründungskapellmeister und Chorgründer: Oberlehrer Schober Johann von 1932 - 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da es keine geeigneten Räumlichkeiten für dieProbetätigkeit gab, wurde 1933 das so genannte Musihäusl" aus Holz errichtet. (Das erste im Pongau.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Bau erfolgte unter Anleitung der beiden Zimmerer LANER Alois und Josef WINDHOFER sowie dem Maurer Peter WALLNER . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotz Wirtschaftskrise gelang der Aufbau der Kapelle. Der zweite Weltkrieg brachte für die Kapelle eine große Zäsur. 12 Musiker waren gefallen. Dies waren: Holleis Alexander, Hutter Rupert, Lanner Josef, Maier Josef, Michlböck Alois, Nocker Rupert, Wallner Peter, Rettenegger Peter, Reiter Hansjörg, Schwarzenberger Rupert, Schwaighofer Josef, Watzek Christian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1939 | 1946 | 1948 | 1950 | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMK-Pöham mit Kuno Brandauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMK-Pöham in STUTTGART/BRD in den 50iger Jahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1946 übernahm Schulleiter Karl Henzel die Kapelle und sorgte 1950 für die Schaffung einer eigenen Musikertracht, die von Kuno Brandauer entworfen wurde. Besonders markant sind die Hahnenfedern. Bei vielen Reisen ins benachbarte Bayern erregte die Musikkapelle Pöham durch Spiel und Auftreten großes Aufsehen. 1957 wurde Johann Holzmann (Fritzlehen) Kapellmeister und übte diese Funktion 20 Jahre lang aus. 1978 wird Johann Pichler (Gastegg) Kapellmeister und übte diese Tätigkeit 26 Jahre aus. 1989 fand die Musikkapelle im neu errichteten Schulhaus eine neue Heimstätte und gestaltete dort ein modernes Probelokal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 1989 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obmänner und Kapellmeister seit der Gründung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obmänner nach Holzmann: Pichler Balthasar, Minglbauer von ???? - 1952 + Höllbacher Eustachius, Fritzmühle von 1952 - 1955 Holzmann Peter, Kohlstaubbauer von 1955 - 1956 Müller Josef, Moosaigen von 1956 - 1964 Burger Hieronymus von 1964 - 1982 Gfrerer Simon sen. von 1982 - 1988 Hallinger Johann, Deisngmoos von 1988 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kapellmeister nach Schober: Oberlehrer Henzl Karl von 1946 - 1957 Holzmann Johann, Fritzlehen von 1957 - 1977 Pichler Johann, Großgastegg von 1977 - 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pichler |
Höllbacher |
Holzmann |
Müller |
Burger |
Henzl |
Holzmann |
Pichler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gfrerer |
Hallinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit den Anfängen der Musikkapelle wurde auch ein Musikverein gegründet, der für Bestand und Unterstützung der Kapelle sorgen sollte. Bis heute ist der Musikverein wichtiges Bindeglied zwischen Musikkapelle, Kirchenchor und Bevölkerung. Seit den 70iger Jahren finanziert sich der Verein hauptsächlich über ein Musikantenfest sowie durch Ball- und Konzertveranstaltungen. Jedes Jahr gibt es an die 40 Ausrückungen und ebensoviele Proben. Höhepunkt ist alljährlich das Cäciliakonzert beim Dichtlwirt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kapellmeister: Hallinger Rudolf von 2003 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obmann: Brandner Heinrich, Gschwandt von 2006 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hallinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © copyright 2000-2007 by musikverein-poeham.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||