| NEWS - NEUIGKEITEN - AKTUELLES - ÄNDERUNGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2012 | Terminkalender wurde geändert!! Änderungen gelb hinterlegt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Neuer Tonträger ist da! Erhältlich bei jeder Musikerin und jedem Musiker der Trachtenmusikkapelle Pöham zum Preis von 15,- Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren zur Geburt eurer Tochter Emma recht herzlich und wünschen Euch alles Gute, vor allem Gesundheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2012 | Faschingsumzug in PFARRWERFEN 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Musikkapelle PÖHAM bedankt sich bei allen Besuchern vom Maskenball recht herzlich. Ein besonderer Dank gilt den vielen Masken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2012 | BILDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perchtenumzug in BISCHOFSHOFEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wir wünschen unserem Flügelhornisten, Sebastian Burger, alles Gute zum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. Geburtstag, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vor allem Gesundheit und noch viele schöne Stunden bei uns in der Kapelle. Danke für deine großartigen Leistungen um die Musik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir wünschen unserem Obmann und Hornisten, Heinrich BRANDNER, alles Gute zum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. Geburtstag, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vor allem Gesundheit und noch viele schöne Stunden bei uns in der Kapelle. Danke für deine großartigen Leistungen um die Musik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir wünschen unserem Flügelhornisten, Peter SCHWAIGHOFER, alles Gute zum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. Geburtstag, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vor allem Gesundheit und noch viele schöne Stunden bei uns in der Kapelle. Danke für deine großartigen Leistungen um die Musik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11.2011 |
Die Musikkapelle PÖHAM bedankt sich für den zahlreichen Besuch beim diesjährigen CÄCILIAKONZERT beim DICHTLWIRT in PÖHAM recht herzlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wir dürfen allen Jungmusikern und Ausgezeichneten nochmals herzlich gratulieren: Jungmusiker: Elisa Brandner, Simon Gfrerer, Daniel Holzlechner LABZ-Bronze: Simon Gfrerer, Daniel Holzlechner LABZ-Silber: Johanna Illmer, Holzlechner Herbert Stabführerbrief: Wagenhofer Christian, Holzmann Georg Verdienstzeichen Bronze - 10 Jahre: Wagenhofer Christian, Matthias Holzlechner, Josef Schwarzenberger Verdienstzeichen Gold - 40 Jahre: Holzlechner Herbert, Vierthaler Peter (Feuersegen), Hans Pichler Prof. Leo ERTL-Medaille - GOLD: Hans PICHLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren zur Geburt eures Sohnes Philip Andreas recht herzlich und wünschen Euch alles Gute, vor allem Gesundheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maria Burger und Andreas Schartner mit Philip Andreas (3285g, 49cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2011 |
Die Musikkapelle PÖHAM bedankt sich sehr sehr herzlich für den zahlreichen Besuch und der guten Stimmung bei unserem Musikantenfest. Es war einfach ein super tolles Fest. Ein besonderer Dank gilt dem bekannten und allseits beliebten ALPENECHO. Ein besonderer Dank gilt aber auch unseren treuen Fans, die immer wieder zu unserem traditionellen Fest nach PÖHAM kommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren zur Geburt eurer Tochter Johanna Maria recht herzlich und wünschen Euch alles Gute, vor allem Gesundheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michaela und Rupert Hallinger mit Johanna Maria (2720g, 50cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unsere Musikerinnen erstrahlen einheitlich in ihren neuen "Dirndln". Seit einiger Zeit war es dem Vorstand ein Anliegen, auch für die Musikerinnen eine einheitliche Tracht zu schaffen. Nun wurde es Wirklichkeit. Dank der ausgezeichneten Schneiderkünste von Frau Elisabeth BURGER (Haarbruck) konnten unsere Musikerinnen am 30. April 2011 zur Maifeier zum ersten Mal mit ihren neuen Dirndlkleidern ausrücken. Der Musikverein PÖHAM dankt der Schneiderin Elisbath BURGER für die großartige Leistung auf das Herzlichste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zur Vergrößerung klicken Sie bitte auf das Bild! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Wir trauern um unseren langjährigen Musikkameraden und Ehrenmitglied Herrn Simon GFRERER, welcher am 22. Februar 2011 kurz nach seinem 83. Geburtstag vom Herrn zu sich gerufen wurde. Die Trachtenmusikapelle Pöham möchte der Trauerfamilie ihre aufrichtige Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Eine starke Persönlichkeit von Pöham und im Besonderen der Musikkapelle ist für immer von uns gegangen. Die Musikkapelle wünscht euch viel Kraft für die kommende Zeit. Wir werden Simon immer in Liebe und Dankbarkeit gedenken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MUSIKER-MASKENBALL Die Musikkapelle Pöham bedankt sich für den zahlreichen Besuch und für die vielen Masken. | Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. FEBRUAR 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir wünschen unserem Tenoristen und Bürgermeister von WERFENWENG, Dr. Peter BRANDAUER, alles Gute zum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. Geburtstag, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vor allem Gesundheit und noch viele schöne Stunden bei uns in der Kapelle. Danke für deine großartigen Leistungen um die Musik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. NOV. 2010 | CÄCILIA 2010 - EHRUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JUNGMUSIKERBRIEF haben erhalten: | Maria GRÜNWALD (Klarinette) und Bernhard BURGER (Flügelhorn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weiters sind beigetreten: | Sebastian BURGER (Flügelhorn), Markus VIEHHAUSER (Schlagzeug) u. Rupert ELLMER (Tenor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzlich willkommen in unserer Kapelle! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEISTUNGSABZEICHEN in BRONZE: | Maria GRÜNWALD (Klarinette) und Bernhard BURGER (Flügelhorn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Musikverein gratuliert allen recht herzlich! Nur so weiter! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEISTUNGSABZEICHEN in SILBER: | Lisa KATSCH (Querflöte), Georg HOLZMANN (Tenor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Musikverein gratuliert allen recht herzlich! Nur so weiter! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EHRENZEICHEN in BRONZE für 10 Jahre: | Hansjörg KRIMPLSTÄTTER u. Christian MEISSL (beide Flügelhorn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EHRENZEICHEN in SILBER für 25 Jahre: | Simon GFRERER (Flügelhorn, Kapellmeister-Stv.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Sept. 2010 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir gratulieren zur Geburt eures Sohnes THOMAS JOHANN und wünschen Euch alles Gute, vor allem Gesundheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karin und Rudi Hallinger mit Stefanie, Victoria, Bernhard und Thomas Johann (3420g, 52cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sehr geehrte Musikkollegen, und Musikkolleginnen! Vom 20. bis 22. August 2010 fand in Pöham das Pöhamer Musikantenfest statt. Wir möchten uns bei allen Musikerinnen und Musikern sowie bei den zahlreichen Fans und Gästen für den Besuch sehr herzlich bedanken. Einen Höhepunkt dieses Festes bildete am Sonntag, den 22. August, die Uraufführung der Pöhamer Musikantenmesse. Diese Messe wurde von Mathias Rauch, Leiter der Hippacher Musikanten, komponiert. Gespielt wurde sie von den Hippacher Bläsern. Nochmals ein herzlicher Dank an alle die beigetragen haben, das dieses Fest gelingen konnte. Für die Trachtenmusikkapelle Pöham Der Obmann: Brandner Heinrich e.h. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorwort zur PÖHAMER MUSIKANTENMESSE von Mathias RAUCH - Komponist |
MATHIAS RAUCH Biographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kulturverein PONGOWE - Kulturpreisverleihung an die Musikkapelle PÖHAM 2010 Aus Anlass des großartigen Erfolges bei der Landesmarschmusikbewertung wurde im Rahmen einer Feier im Pfarrsaal BISCHOFSHOFEN der diesjährige Kulturpreis unter anderem der Trachtenmusikkapelle PÖHAM zuerkannt. Der Preis wurde vom Obmann Dipl.-Ing. Dr. Markus Graggaber an die Musik PÖHAM übergeben. Wir freuen uns darüber sehr und er ist Ansporn für unsere weitere Arbeit. Der Musikverein PÖHAM bedankt sich beim Bischofshofener Kulturverein dafür recht herzlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Februar 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Februar 2010 | Berggasthof Hochnössler zu Besuch beim Kapellmeister | Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Februar 2010 | Bilder vom Faschingsumzug in BISCHOFSHOFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. Jänner 2010 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir wünschen unserem Hornisten, Hans LIENBACHER, alles Gute zum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. Geburtstag, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
vor allem Gesundheit und noch viele schöne Stunden bei uns in der Kapelle. Danke für deine großartigen Leistungen um die Musik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. November 2009 | CÄCILIA-KONZERT 2009 - EHRUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JUNGMUSIKERBRIEF haben erhalten: | BURGER Johannes (Flügelhorn), BURGER Josef (Tenorhorn), BRANDNER Christian (Horn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzlich willkommen in unserer Kapelle! |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEISTUNGSABZEICHEN in BRONZE: | BURGER Johannes (Flügelhorn), BURGER Josef (Tenorhorn), BRANDNER Christian (Horn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Musikverein gratuliert allen recht herzlich! Nur so weiter! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEISTUNGSABZEICHEN in SILBER: | MARCHNER Josef (Trompete), ILLMER Florian (Tenorhorn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Musikverein gratuliert allen recht herzlich! Nur so weiter! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANKESMEDAILLE in BRONZE: | HOLZLECHNER Gerald (Jugendreferent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EHRENZEICHEN in GOLD für 40 Jahre: | WAGENHOFER Simon (Es-Klarinette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EHRENZEICHEN in GOLD für 50 Jahre: | VIERTHALER Cyriak (Euphonium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus dem Ausschuss scheiden aus: | Rettenegger Willi, Ehrenstabführer Grünwald Hans und Wagenhofer Johanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein herzliches DANKE für Eure großartigen Leistungen in all den Jahren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuer JUGEND-Referent: | DEISL Manfred (Trompete) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier einige Bilder! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Ausschussmitglieder: | Burger Barbara, Schönhardt Christine und Katsch Herbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Was schon etwas länger zurückliegt ..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zur Startseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © copyright 2000-2007 by musikverein-poeham.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||